Ä«Å×°í¸®
°Ë»ö
·Î±×ÀÎ
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
Àå¹Ù±¸´Ï
°ü½É»óǰ
NAS
QNAP
0
¡ÚTR-004(ÄÉÀ̽º)¡Ú4BAY DAS µ¥ÀÌŸ½ºÅ丮Áö
»ó¼¼º¸±â
ÀÌÀü
´ÙÀ½
»óǰ°¡ :
479,000¿ø
¹è¼Ûºñ :
(¹«·á)
!
Áö¿ªº°
!
Seagate Baraccuda HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
8TB x 4°³ (+1,100,000¿ø)
6TB x 4°³ (+860,000¿ø)
4TB x 4°³ (+504,000¿ø)
3TB x 4°³ (+436,000¿ø)
2TB x 4°³ (+308,000¿ø)
1TB x 4°³ (+240,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
W/D RED NASÀü¿ë HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
14TB x 4°³ (+2,636,000¿ø)
12TB x 4°³ (+2,156,000¿ø)
10TB x 4°³ (+1,796,000¿ø)
8TB x 4°³ (+1,356,000¿ø)
6TB x 4°³ (+1,060,000¿ø)
4TB x 4°³ (+636,000¿ø)
3TB x 4°³ (+552,000¿ø)
2TB x 4°³ (+460,000¿ø)
1TB x 4°³ (+340,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
W/D Ultrastar HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
14TB x 4°³ (+2,716,000¿ø)
12TB x 4°³ (+2,276,000¿ø)
10TB x 4°³ (+1,956,000¿ø)
8TB x 4°³ (+1,516,000¿ø)
6TB x 4°³ (+1,196,000¿ø)
4TB x 4°³ (+836,000¿ø)
2TB x 4°³ (+676,000¿ø)
1TB x 4°³ (+516,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
Seagate IronWolf HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
16TB x 4°³ (+3,036,000¿ø)
14TB x 4°³ (+2,556,000¿ø)
12TB x 4°³ (+2,060,000¿ø)
10TB x 4°³ (+1,756,000¿ø)
8TB x 4°³ (+1,356,000¿ø)
6TB x 4°³ (+1,076,000¿ø)
4TB x 4°³ (+660,000¿ø)
3TB x 4°³ (+580,000¿ø)
2TB x 4°³ (+460,000¿ø)
1TB x 4°³ (+356,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
Seagate IronWolf PRO :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
16TB x 4°³ (+3,559,600¿ø)
14TB x 4°³ (+3,036,000¿ø)
12TB x 4°³ (+2,516,000¿ø)
10TB x 4°³ (+2,236,000¿ø)
8TB x 4°³ (+1,796,000¿ø)
6TB x 4°³ (+1,436,000¿ø)
4TB x 4°³ (+1,036,000¿ø)
2TB x 4°³ (+716,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
WD BLUE HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
6TB x 4°³ (+860,000¿ø)
4TB x 4°³ (+504,000¿ø)
3TB x 4°³ (+436,000¿ø)
2TB x 4°³ (+296,000¿ø)
1TB x 4°³ (+244,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
ÃÑ »óǰ ±Ý¾×
0
¿ø
±¸¸ÅÇϱâ
Àå¹Ù±¸´Ï
°ü½É»óǰ
»óǰ¸®ºä
[0]
¿±â
ºñ¹Ð¹øÈ£
È®ÀÎ