Ä«Å×°í¸®
°Ë»ö
·Î±×ÀÎ
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
Àå¹Ù±¸´Ï
°ü½É»óÇ°
NAS
SYNOLOGY
0
¡ÚDS920+(ÄÉÀ̽º)¡Ú Intel¢ç Celeron J4125 Quad Core 2.0 burst to 2.7GHz
»ó¼¼º¸±â
ÀÌÀü
´ÙÀ½
»óÇ°°¡ :
952,000¿ø
¹è¼Ûºñ :
°³º°(ºñ·ÊÃß°¡)
!
Áö¿ªº°
!
Seagate Baraccuda HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
8TB x 4°³ (+716,000¿ø)
6TB x 4°³ (+580,000¿ø)
4TB x 4°³ (+452,000¿ø)
3TB x 4°³ (+432,000¿ø)
2TB x 4°³ (+278,000¿ø)
1TB x 4°³ (+240,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
W/D RED Plus HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
14TB x 4°³ (+2,236,000¿ø)
12TB x 4°³ (+1,916,000¿ø)
10TB x 4°³ (+1,636,000¿ø)
8TB x 4°³ (+1,276,000¿ø)
6TB x 4°³ (+996,000¿ø)
4TB x 4°³ (+636,000¿ø)
3TB x 4°³ (+596,000¿ø)
2TB x 4°³ (+472,000¿ø)
1TB x 4°³ (+368,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
W/D Ultrastar HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
16TB x 4°³ (+2,836,000¿ø)
14TB x 4°³ (+2,756,000¿ø)
12TB x 4°³ (+1,956,000¿ø)
10TB x 4°³ (+1,796,000¿ø)
8TB x 4°³ (+1,476,000¿ø)
6TB x 4°³ (+1,156,000¿ø)
4TB x 4°³ (+836,000¿ø)
2TB x 4°³ (+796,000¿ø)
1TB x 4°³ (+584,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
Seagate IronWolf HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
16TB x 4°³ (+2,516,000¿ø)
14TB x 4°³ (+2,220,000¿ø)
12TB x 4°³ (+1,900,000¿ø)
10TB x 4°³ (+1,636,000¿ø)
8TB x 4°³ (+1,276,000¿ø)
6TB x 4°³ (+996,000¿ø)
4TB x 4°³ (+636,000¿ø)
3TB x 4°³ (+596,000¿ø)
2TB x 4°³ (+472,000¿ø)
1TB x 4°³ (+368,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
Seagate IronWolf PRO :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
16TB x 4°³ (+2,836,000¿ø)
14TB x 4°³ (+2,536,000¿ø)
12TB x 4°³ (+2,236,000¿ø)
10TB x 4°³ (+1,996,000¿ø)
8TB x 4°³ (+1,636,000¿ø)
6TB x 4°³ (+1,340,000¿ø)
4TB x 4°³ (+996,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
WD BLUE HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
8TB x 4°³ (+716,000¿ø)
6TB x 4°³ (+580,000¿ø)
4TB x 4°³ (+452,000¿ø)
3TB x 4°³ (+432,000¿ø)
2TB x 4°³ (+278,000¿ø)
1TB x 4°³ (+240,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
WD RED PLUS HDD :
--¿É¼Ç ¼±ÅÃ--
14TB x 4°³ (+2,236,000¿ø)
12TB x 4°³ (+1,916,000¿ø)
10TB x 4°³ (+1,636,000¿ø)
8TB x 4°³ (+1,276,000¿ø)
6TB x 4°³ (+996,000¿ø)
4TB x 4°³ (+636,000¿ø)
3TB x 4°³ (+596,000¿ø)
2TB x 4°³ (+472,000¿ø)
1TB x 4°³ (+368,000¿ø)
¼±ÅþÈÇÔ
ÃÑ »óÇ° ±Ý¾×
0
¿ø
±¸¸ÅÇϱâ
Àå¹Ù±¸´Ï
°ü½É»óÇ°
»óÇ°¸®ºä
[0]
¿±â
ºñ¹Ð¹øÈ£
È®ÀÎ